| Liga 2016 - EP Turnaj 4 | ||
|---|---|---|
Soutěž přidal/a: Marek-1 | Začátek: 05.03.2016 - 20:00 | Konec: 05.03.2016 - 21:00 |
| Soupeř 1 (body z utkání) | Soupeř 2 (body z utkání) | Skóre | Vítěz |
|---|---|---|---|
| Papinak (0) | marekpvp (7) | 0 : 3 | marekpvp |
| Papinak (5) | Merlin (2) | 3 : 2 | Papinak |
| Papinak (7) | benji (0) | 3 : 0 | Papinak |
| Papinak (7) | 46sony (0) | 3 : 0 | Papinak |
| Papinak (7) | Darvis (0) | 3 : 0 | Papinak |
| marekpvp (5) | Merlin (2) | 3 : 2 | marekpvp |
| marekpvp (6) | benji (1) | 3 : 1 | marekpvp |
| marekpvp (0) | 46sony (7) | 0 : 3 | 46sony |
| marekpvp (7) | Darvis (0) | 3 : 0 | marekpvp |
| Merlin (7) | benji (0) | 3 : 0 | Merlin |
| Merlin (7) | 46sony (0) | 3 : 0 | Merlin |
| Merlin (5) | Darvis (2) | 3 : 2 | Merlin |
| benji (1) | 46sony (6) | 1 : 3 | 46sony |
| benji (5) | Darvis (2) | 3 : 2 | benji |
| 46sony (5) | Darvis (2) | 3 : 2 | 46sony |
| Hráč (Přehled) | Skóre |
|---|---|
| 1. Papinak (0:3, 3:2, 3:0, 3:0, 3:0) | 26 b |
| 2. marekpvp (3:0, 3:2, 3:1, 0:3, 3:0) | 25 b |
| 3. Merlin (2:3, 2:3, 3:0, 3:0, 3:2) | 23 b |
| 4. 46sony (0:3, 3:0, 0:3, 3:1, 3:2) | 18 b |
| 5. benji (0:3, 1:3, 0:3, 1:3, 3:2) | 7 b |
| 6. Darvis (0:3, 0:3, 2:3, 2:3, 2:3) | 6 b |
| § |
Provozovatel serveru a majitel webu nezodpovídá za obsah přidaný uživateli. Martin Suchý je výhradním majitelem zdrojového kódu (mimo kód dostupný zdarma na internetu), souborů (mimo soubory přidané uživateli) a webu samotného (včetně databáze bez obsahu přidaného uživateli). Tento web je zapůjčený hernímu servru Diablo 2 Realm do doby předem neurčené. O době zapůjčení rozhoduje výhradně majitel webu. Majitel webu nevlastní doménu http://d2game.cz/ ani prostor, kde je web umístěný. Majitel webu si za zapůjčení webu pro Diablo 2 Realm neúčtuje žádné reálné hodnoty. © 2000 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. |