Liga 2016 - EP Turnaj 2 | ||
---|---|---|
Soutěž přidal/a: Marek-1 | Začátek: 31.01.2016 - 18:00 | Konec: 31.01.2016 - 19:00 |
Soupeř 1 (body z utkání) | Soupeř 2 (body z utkání) | Skóre | Vítěz |
---|---|---|---|
marekpvp (7) | Merlin (0) | 3 : 0 | marekpvp |
marekpvp (7) | Jagerndorf (0) | 3 : 0 | marekpvp |
marekpvp (7) | Papinak (0) | 3 : 0 | marekpvp |
marekpvp (7) | benji (0) | 3 : 0 | marekpvp |
marekpvp (7) | hellboy (0) | 3 : 0 | marekpvp |
Merlin (6) | Jagerndorf (1) | 3 : 1 | Merlin |
Merlin (6) | Papinak (1) | 3 : 1 | Merlin |
Merlin (7) | benji (0) | 3 : 0 | Merlin |
Merlin (7) | hellboy (0) | 3 : 0 | Merlin |
Jagerndorf (0) | Papinak (7) | 0 : 3 | Papinak |
Jagerndorf (7) | benji (0) | 3 : 0 | Jagerndorf |
Jagerndorf (7) | hellboy (0) | 3 : 0 | Jagerndorf |
Papinak (7) | benji (0) | 3 : 0 | Papinak |
Papinak (7) | hellboy (0) | 3 : 0 | Papinak |
benji (0) | hellboy (7) | 0 : 3 | hellboy |
Hráč (Přehled) | Skóre |
---|---|
1. marekpvp (3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0) | 35 b |
2. Merlin (0:3, 3:1, 3:1, 3:0, 3:0) | 26 b |
3. Papinak (0:3, 1:3, 3:0, 3:0, 3:0) | 22 b |
4. Jagerndorf (0:3, 1:3, 0:3, 3:0, 3:0) | 15 b |
5. hellboy (0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 3:0) | 7 b |
6. benji (0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3) | 0 b |
§ |
Provozovatel serveru a majitel webu nezodpovídá za obsah přidaný uživateli. Martin Suchý je výhradním majitelem zdrojového kódu (mimo kód dostupný zdarma na internetu), souborů (mimo soubory přidané uživateli) a webu samotného (včetně databáze bez obsahu přidaného uživateli). Tento web je zapůjčený hernímu servru Diablo 2 Realm do doby předem neurčené. O době zapůjčení rozhoduje výhradně majitel webu. Majitel webu nevlastní doménu http://d2game.cz/ ani prostor, kde je web umístěný. Majitel webu si za zapůjčení webu pro Diablo 2 Realm neúčtuje žádné reálné hodnoty. © 2000 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. |